实时资金流向

资金流向排名 >

主力资金净流入--万元

实时成交分布

名词解释

总流入:--万元 总流出:--万元 净额:--万元

所属行业资金流向:--同行业个股:
-(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿)

今日主力买入前5股: --亿 --亿 --亿 --亿 --亿 更多

今日主力卖出前5股: --亿 --亿 --亿 --亿 --亿 更多

主力资金追踪

主力净流入 主力净流出 5日主力净额

资金流向历史统计

最近5个交易日资金动向

  • 大单
  • 中单
  • 小单
万元
万元

最近30个交易日资金动向

  • 大单
  • 中单
  • 小单

恒立退历史资金数据一览

大宗数据交易
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250715 0.15 -11.76% -135.57 -184.13 -172.66 -17.84% 35.70 3.69% 1.39 0.14%
20250714 0.17 0.00% -141.15 -92.74 -159.41 -21.87% 17.74 2.43% 0.52 0.07%
20250711 0.17 6.25% 352.76 43.72 346.63 65.05% 7.96 1.49% -1.83 -0.34%
20250710 0.16 6.67% -81.32 -707.86 -77.12 -18.70% -1.50 -0.36% -2.70 -0.66%
20250709 0.15 0.00% -121.65 -510.02 -121.57 -56.85% 2.07 0.97% -2.15 -1.00%
20250708 0.15 0.00% -78.78 -364.76 -81.27 -45.85% 2.35 1.33% 0.14 0.08%
20250707 0.15 -6.25% -27.60 -373.52 -22.95 -14.43% -4.56 -2.87% -0.09 -0.06%
20250704 0.16 -5.88% -405.76 -539.36 -404.95 -86.78% -0.68 -0.15% -0.13 -0.03%
20250703 0.17 6.25% 125.11 2.75 120.72 48.35% 5.46 2.19% -1.07 -0.43%
20250702 0.16 0.00% 31.07 -313.97 23.69 12.26% 9.29 4.81% -1.91 -0.99%
20250701 0.16 0.00% -83.33 -895.66 -90.03 -34.99% 9.27 3.60% -2.57 -1.00%
20250630 0.16 0.00% -195.01 -805.63 -188.79 -50.82% -1.62 -0.44% -4.60 -1.24%

恒立退历史资金数据一览

大宗数据交易
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比