实时资金流向

资金流向排名 >

主力资金净流入--万元

实时成交分布

名词解释

总流入:--万元 总流出:--万元 净额:--万元

所属行业资金流向:--同行业个股:
-(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿) -(-亿)

今日主力买入前5股: --亿 --亿 --亿 --亿 --亿 更多

今日主力卖出前5股: --亿 --亿 --亿 --亿 --亿 更多

主力资金追踪

主力净流入 主力净流出 5日主力净额

资金流向历史统计

最近5个交易日资金动向

  • 大单
  • 中单
  • 小单
万元
万元

最近30个交易日资金动向

  • 大单
  • 中单
  • 小单

人乐退历史资金数据一览

大宗数据交易
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20250703 0.36 0.00% 25.29 237.37 -15.27 -3.34% 42.51 9.29% -1.95 -0.43%
20250702 0.36 0.00% 157.54 235.07 129.24 42.71% 27.90 9.22% 0.40 0.13%
20250701 0.36 2.86% 138.76 -11.55 136.86 63.99% 6.19 2.89% -4.29 -2.01%
20250630 0.35 0.00% 91.04 -212.11 80.21 34.22% 13.51 5.76% -2.68 -1.14%
20250627 0.35 0.00% -105.82 -71.71 -93.67 -46.27% -7.86 -3.88% -4.29 -2.12%
20250626 0.35 0.00% -4.16 -356.78 -17.57 -9.65% 15.43 8.47% -2.02 -1.11%
20250625 0.35 -2.78% -125.41 -673.19 -117.38 -48.56% -6.67 -2.76% -1.36 -0.56%
20250624 0.36 -5.26% -53.57 -142.89 -63.70 -18.13% 10.03 2.85% 0.10 0.03%
20250623 0.38 8.57% 264.39 42.81 220.61 40.13% 40.78 7.42% 3.00 0.55%
20250620 0.35 -5.41% -394.08 -239.70 -378.74 -63.47% -10.39 -1.74% -4.95 -0.83%
20250619 0.37 -9.76% -361.55 -632.92 -333.98 -35.55% -21.80 -2.32% -5.77 -0.61%
20250618 0.41 -8.89% 425.95 -298.94 412.92 26.79% 27.05 1.75% -14.02 -0.91%

人乐退历史资金数据一览

大宗数据交易
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比